‘S10Œ‚Å‚·(•\ަF’À—¿‡)
ˆê——•\ަ‡F@@@@
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽsK”¨2’š–Ú2-11 | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-05 |
’À@—¿ | 18,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1K |
’‡‰î—¿ | 19,800‰~ | –Ê@Ï | 16.56‡u | |
•~@‹à | ‹¤‰v”ï | 3,000‰~ | ||
—ç@‹à | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽsK”¨“ñ’š–Ú | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 25,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1K |
’‡‰î—¿ | 27,500‰~ | –Ê@Ï | 26.71‡u | |
•~@‹à | ‹¤‰v”ï | |||
—ç@‹à | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽs–ìKŽš–ì“c | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 25,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1K |
’‡‰î—¿ | 27,500‰~ (1ƒ–ŒŽ‘Š“–) | –Ê@Ï | 24.8‡u | |
•~@‹à | 2ƒ–ŒŽ 50,000‰~ | ‹¤‰v”ï | ||
—ç@‹à | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽsˆ®’¬2’š–Ú | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 25,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1K |
’‡‰î—¿ | 27,500‰~ | –Ê@Ï | 19.47‡u | |
•~@‹à | 2ƒ–ŒŽ 50,000‰~ | ‹¤‰v”ï | ||
—ç@‹à | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽsK”¨’J˜e | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 31,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1DK |
’‡‰î—¿ | 34,100‰~ (1ƒ–ŒŽ‘Š“–) | –Ê@Ï | 31.49‡u | |
•~@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | ||
—ç@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽsK”¨’J˜e | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 31,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1LDK |
’‡‰î—¿ | 34,100‰~ (1ƒ–ŒŽ‘Š“–) | –Ê@Ï | 31.49‡u | |
•~@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | ||
—ç@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽs–≮’¬1’š–Ú | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 35,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 3DK |
’‡‰î—¿ | 38,500‰~ (1ƒ–ŒŽ‘Š“–) | –Ê@Ï | 49.41‡u | |
•~@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | ||
—ç@‹à | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽs•l“c‹Êì42-3 | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 36,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1K |
’‡‰î—¿ | 39,600‰~ (1ƒ–ŒŽ‘Š“–) | –Ê@Ï | 19‡u | |
•~@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | 1,000‰~ | |
—ç@‹à | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽs•l“c‹Êì51-27 | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-08 |
’À@—¿ | 36,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 2K |
’‡‰î—¿ | 39,600‰~ (1ƒ–ŒŽ‘Š“–) | –Ê@Ï | 32.17‡u | |
•~@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | 1,000‰~ | |
—ç@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ŠÇ—”ï |
ƒAƒp[ƒg | ŠÝ’n | ÂXŽsŽO“à‘ò•” | ||
---|---|---|---|---|
![]() î•ñXV“ú:2025-08-05 |
’À@—¿ | 38,000‰~/ŒŽ | ŠÔ@Žæ | 1LDK |
’‡‰î—¿ | 41,800‰~ | –Ê@Ï | 38.12‡u | |
•~@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | ||
—ç@‹à | 1ƒ–ŒŽ | ŠÇ—”ï |