S4Å·(\¦FĄæ)
ź\¦F@@@@
| XÜ(Øź) | Żn | ĀXsĪ2Ś20-15 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() īńXVś:2026-06-20 |
Ą@æ | 44,000~/ | Ō@ę | 1LDK |
| īæ | 44,000~ | Ź@Ļ | 32.17u | |
| ~@ą | 2 80,000~ | ¤vļ | ||
| ē@ą | 1 44,000~ | Ēļ | ||
| XÜ(Øź) | Żn | ĀXs“{ńŚ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() īńXVś:2026-06-22 |
Ą@æ | 66,000~(Å)/ | Ō@ę | |
| īæ | 66,000~ (1) | Ź@Ļ | 55.74u | |
| ~@ą | 5 300,000~ | ¤vļ | ||
| ē@ą | Ēļ | |||
| XÜ | Żn | ĀXsQŁOc4Ś | ||
|---|---|---|---|---|
![]() īńXVś:2026-06-20 |
Ą@æ | 275,000~(Å)/ | Ō@ę | |
| īæ | 275,000~ (1) | Ź@Ļ | 408.65u | |
| ~@ą | 3 750,000~ | ¤vļ | ||
| ē@ą | Ēļ | |||
| XÜt± | Żn | ĀXsē¬2Ś | ||
|---|---|---|---|---|
![]() īńXVś:2026-06-23 |
Ą@æ | 300,000~/ | Ō@ę | 4ŗ |
| īæ | 330,000~ (1) | Ź@Ļ | 330u | |
| ~@ą | 2 600,000~ | ¤vļ | ||
| ē@ą | Ēļ | |||