情報更新日:2025-12-13
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪館前田4丁目 | 3,100万円 | 408.65㎡ | 495.9㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 青森駅徒歩32分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成5年10月 | 主要採光方向 | 北西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可10台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (応相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北西側・間口25m・幅員12m、公道・東側・間口25m・幅員5.3m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / 現行利回り:9% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(無) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス エアコン 駐車場10台可 | ||
| 備考 | 現在、カラオケBOX営業中。 部屋数16部屋。 平成30年6月外壁一部補修工事。 オーナーチェンジ。 | ||
| 取扱業者 |
タップサービス(株) 青森県知事免許(8)第2505号 青森県青森市橋本2丁目13番5号 TAP橋本ビル1F TEL:017-775-2103 FAX:017-734-6556 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||