情報更新日:2024-12-24
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 三内 沢部 | 2,650万円 | 404.45㎡ | 438.88㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR奥羽本線 新青森駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | (住戸の専有面積:38.12~51.91㎡) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 10戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成6年7月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北西側・間口17.6m・幅員7.4m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 景観計画区域、建築基準法第22条区域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 不明 |
利回り | ─ / 現行利回り:13.2% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) LPガス インターホン エアコン ガスストーブ 電話配線設備 TVアンテナ | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
タップサービス(株) 青森県知事免許(8)第2505号 青森県青森市橋本2丁目13番5号 TAP橋本ビル1F TEL:017-775-2103 FAX: (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |