全5件です(表示:価格順)
一覧表示順:
| 売地 | 所在地 | 青森市浪館前田 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 600万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 土地面積 | 163.36u (公簿) | 情報更新日 | 2025-12-13 | |
| アパート | 所在地 | 青森市幸畑 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,500万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 395.41u (公簿) | 建物面積 | 214.62u | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 平成10年9月 | 情報更新日 | 2025-12-13 | |
| アパート | 所在地 | 青森市四ツ石字里見 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,600万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
| 土地面積 | 330.56u (公簿) | 建物面積 | 248.3u | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 新築年月 | 平成8年2月 | 情報更新日 | 2025-12-13 | |
| アパート | 所在地 | 青森市三内 沢部 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 2,300万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 438.88u (公簿) | 建物面積 | 404.45u | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 平成6年7月 | 情報更新日 | 2025-12-13 | |
| 店舗 | 所在地 | 青森市浪館前田4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 3,100万円 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 土地面積 | 495.9u (公簿) | 建物面積 | 408.65u | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 新築年月 | 平成5年10月 | 情報更新日 | 2025-12-13 | |